| Sectores de Aprendizaje | |
|---|---|
| Sector Lenguaje y Comunicación | Documento PDF 248 Kb |
| Presentación ajuste Lenguaje y Comunicación | Documento PPT 849 Kb |
| Fundamentos ajuste Lenguaje y Comunicación | Documento PDF 111 Kb |
| Sector Matemática | Documento PDF 221 Kb |
| Presentación ajuste Matemática | Documento PPT 768 Kb |
| Fundamentos ajuste Matemática | Documento PDF 135 Kb |
| Sector Ciencias Naturales | Documento PDF 254 Kb |
| Presentación ajuste Ciencias Naturales | Documento PPT 830 Kb |
| Fundamentos ajuste Ciencias Naturales | Documento PDF 150 Kb |
| Sector Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Documento PDF 194 Kb |
| Presentación ajuste Ciencias Sociales | Documento PPT 781 Kb |
| Fundamentos ajuste Ciencias Sociales | Documento PDF 233 Kb |
| Sector Inglés | Documento PDF 206 Kb |
| Presentación ajuste Inglés | Documento PPT 1.361 Kb |
| Fundamentos ajuste Inglés | Documento PDF 117 Kb |
Este blog esta dedicado a todos mis colegas, para que puedan utilizar las TICs para el beneficio de nuestros educandos
viernes, 14 de agosto de 2009
Ajuste curricular
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario